<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	>

<channel>
	<title>juliebeau</title>
	<link>https://juliebeau.com</link>
	<description>juliebeau</description>
	<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:47:04 +0000</pubDate>
	<generator>https://juliebeau.com</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>About</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/About</link>

		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 16:00:33 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/About</guid>

		<description>Julie Beau
DA freelance depuis 2013.
DA en studio &#38;amp; agence de communication de 2006 à 2012 à Paris.
Communication corporate / édition / identité.
Formation à l'ENSAAMA Olivier de Serres.
︎&#38;nbsp;︎</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Contact</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/Contact</link>

		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:28:58 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/Contact</guid>

		<description>Ask me anything.
hello@juliebeau.com
+33 (0)6 64 78 50 64
10, rue de Nice - 75011 Paris

</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>FREE_ rapport RSE 2025-2026</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/FREE_-rapport-RSE-2025-2026</link>

		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:47:04 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/FREE_-rapport-RSE-2025-2026</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/6a677d337f4763bd1b88779eb5a798cb624acbc8ec3e218ada0bb3b139b65a24/FREE-RSE_25-26_fonds2.jpg" data-mid="253204862" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/6a677d337f4763bd1b88779eb5a798cb624acbc8ec3e218ada0bb3b139b65a24/FREE-RSE_25-26_fonds2.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/d589ff72002136c5586bd49cbcc140b95e3de56da8b5211a2e8537e48ac64968/FREE-RSE_25-26_fonds3.jpg" data-mid="253204863" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/d589ff72002136c5586bd49cbcc140b95e3de56da8b5211a2e8537e48ac64968/FREE-RSE_25-26_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/79595aef645986a84992375e931a02a533faaa0b1df813414fe5c18d1291799e/FREE-RSE_25-26_fonds4.jpg" data-mid="253204864" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/79595aef645986a84992375e931a02a533faaa0b1df813414fe5c18d1291799e/FREE-RSE_25-26_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/54200f6f36d70cf907692dbd3884034fd213ca705164e90f5a70aefcb7209ac1/FREE-RSE_25-26_fonds5.jpg" data-mid="253204865" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/54200f6f36d70cf907692dbd3884034fd213ca705164e90f5a70aefcb7209ac1/FREE-RSE_25-26_fonds5.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/9e520b4ac97883da3533124a644021222f083d5afc77b20cedca71b67d707922/FREE-RSE_25-26_fonds6.jpg" data-mid="253204866" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/9e520b4ac97883da3533124a644021222f083d5afc77b20cedca71b67d707922/FREE-RSE_25-26_fonds6.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/f3908e516458c750fa7346e90ba8ca6c1bb2cdd3d0559c87dd92ecbc28365528/FREE-RSE_25-26_fonds7.jpg" data-mid="253204867" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/f3908e516458c750fa7346e90ba8ca6c1bb2cdd3d0559c87dd92ecbc28365528/FREE-RSE_25-26_fonds7.jpg" /&#62;



FREE_ rapport RSE 2025-2026
 TélécommunicationsRendre compte clairement des actions RSE de Free en respectant sa charte.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES_ pacte coopératif et territorial 2025</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/CREDIT-AGRICOLE-ALSACE-VOSGES_-pacte-cooperatif-et-territorial-2025</link>

		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:43:56 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/CREDIT-AGRICOLE-ALSACE-VOSGES_-pacte-cooperatif-et-territorial-2025</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/73ef6dd4e97a96b00f9fb106cb6915605a12be5f64c27e3e133ad9ba33cd4f27/CA-AV_fonds2.jpg" data-mid="246539530" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/73ef6dd4e97a96b00f9fb106cb6915605a12be5f64c27e3e133ad9ba33cd4f27/CA-AV_fonds2.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/bac84a99ae1419e2e157555c008d6c2423a8a11a16ff8a666d3425fcead77ca3/CA-AV_fonds3.jpg" data-mid="246539531" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/bac84a99ae1419e2e157555c008d6c2423a8a11a16ff8a666d3425fcead77ca3/CA-AV_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/e26a599c1d212cca18c555c4d438bf23d099c2d9848b2f139432ba578ea6c4d8/CA-AV_fonds4.jpg" data-mid="246539532" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/e26a599c1d212cca18c555c4d438bf23d099c2d9848b2f139432ba578ea6c4d8/CA-AV_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/859aba559c603d9b80433886fd3866a85ac948242b535d64d203be8e1236777b/CA-AV_fonds5.jpg" data-mid="246539533" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/859aba559c603d9b80433886fd3866a85ac948242b535d64d203be8e1236777b/CA-AV_fonds5.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/5cd4b3a69392b59a7ab78a26633a25692d3dc3121b2cde58cfb2a64b98b49893/CA-AV_fonds6.jpg" data-mid="246539534" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/5cd4b3a69392b59a7ab78a26633a25692d3dc3121b2cde58cfb2a64b98b49893/CA-AV_fonds6.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/4c199e47a4d7a4f4bfc91a914fa99a8a8b3c239161f1d7cfbdb1cf6ead03d690/CA-AV_fonds7.jpg" data-mid="246539535" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/4c199e47a4d7a4f4bfc91a914fa99a8a8b3c239161f1d7cfbdb1cf6ead03d690/CA-AV_fonds7.jpg" /&#62;


CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES_ pacte coopératif et territorial 2025
 Banque / Agence Uni-MédiasPrésenter les actions du Groupe au cœur du territoire au cours de l’année.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>CDC HABITAT_ rapport annuel 2025</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/CDC-HABITAT_-rapport-annuel-2025</link>

		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:44:59 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/CDC-HABITAT_-rapport-annuel-2025</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/5e37a4de8c262d68aa32c3558acca6dda0aff217a0e9f71169c7a36ea970fda7/CDC_fonds2.jpg" data-mid="238902291" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/5e37a4de8c262d68aa32c3558acca6dda0aff217a0e9f71169c7a36ea970fda7/CDC_fonds2.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/194d13d61e0fd52786125c7e1774122fcb313a095b8e256f0d6d582cf89ddba8/CDC_fonds3.jpg" data-mid="238902292" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/194d13d61e0fd52786125c7e1774122fcb313a095b8e256f0d6d582cf89ddba8/CDC_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/1dff8333960d9ae4cbb9d5127a3c8df66cad6fce42b1889985e489e6084ce959/CDC_fonds4.jpg" data-mid="238902293" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/1dff8333960d9ae4cbb9d5127a3c8df66cad6fce42b1889985e489e6084ce959/CDC_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/29108f80385592673a2e83d967bcc04d5da492a50d0d744d99bab71042985bd5/CDC_fonds5.jpg" data-mid="238902294" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/29108f80385592673a2e83d967bcc04d5da492a50d0d744d99bab71042985bd5/CDC_fonds5.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/517498a851eb5807b79135b249981bb73518654b3b72c1814bd124e6c6a0a3de/CDC_fonds6.jpg" data-mid="238902295" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/517498a851eb5807b79135b249981bb73518654b3b72c1814bd124e6c6a0a3de/CDC_fonds6.jpg" /&#62;


CDC HABITAT_ rapport annuel 2025
 Opérateur immobilier  / Agence Tambour BattantRendre compte clairement des actions de CDC Habitat au cours de l’année.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>GARANCE_ rapport intégré 2025</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/GARANCE_-rapport-integre-2025</link>

		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:17:16 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/GARANCE_-rapport-integre-2025</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/2f85d7bb9b7e9973f99a28ef666576571233849d08742031f74b10a55b880800/GARANCE_fonds2.jpg" data-mid="245692608" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/2f85d7bb9b7e9973f99a28ef666576571233849d08742031f74b10a55b880800/GARANCE_fonds2.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/e460cbc00b11febc6f3aea2f57a8eacf18bc247ced72ceb9d4e04704ec600929/GARANCE_fonds3.jpg" data-mid="245692609" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/e460cbc00b11febc6f3aea2f57a8eacf18bc247ced72ceb9d4e04704ec600929/GARANCE_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/1aa3b2e4b7b8e0177383e019c40f9c29e6e3e60c903858feed5c0fdc1f89dce1/GARANCE_fonds4.jpg" data-mid="245692610" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/1aa3b2e4b7b8e0177383e019c40f9c29e6e3e60c903858feed5c0fdc1f89dce1/GARANCE_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/dec6ade2073031aebc505ab2fbb69c5ddd02ec5feeb44d2e18f55591fca9d66d/GARANCE_fonds5.jpg" data-mid="245692611" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/dec6ade2073031aebc505ab2fbb69c5ddd02ec5feeb44d2e18f55591fca9d66d/GARANCE_fonds5.jpg" /&#62;

GARANCE_ rapport intégré 2025
 Assurances / Agence Image &#38;amp; StratégieProposer un rapport distinctif et vivant qui met en récit 
le nouveau plan stratégique du Groupe.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ALTRAD_ rapport annuel 2025</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/ALTRAD_-rapport-annuel-2025</link>

		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:59:10 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/ALTRAD_-rapport-annuel-2025</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/cb9a1217a40da26ab3d335de704514d0267fc108c31def365a8e967ada58c745/ALTRAD_fonds2.jpg" data-mid="238903463" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/cb9a1217a40da26ab3d335de704514d0267fc108c31def365a8e967ada58c745/ALTRAD_fonds2.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/d22c253af31207a16dcb05dd263152d7851b8019e727b19e847017f6f25e44fd/ALTRAD_fonds3.jpg" data-mid="238903464" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/d22c253af31207a16dcb05dd263152d7851b8019e727b19e847017f6f25e44fd/ALTRAD_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/3d9fec501a11234f21e8a64ccceb17b1322058e99e83120bd9e75fbfaa54bfea/ALTRAD_fonds4.jpg" data-mid="238903465" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/3d9fec501a11234f21e8a64ccceb17b1322058e99e83120bd9e75fbfaa54bfea/ALTRAD_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/93d9fda67696189cd581521bb8e289f4c90b2018a4c1689cf293e0999942243b/ALTRAD_fonds5.jpg" data-mid="238903467" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/93d9fda67696189cd581521bb8e289f4c90b2018a4c1689cf293e0999942243b/ALTRAD_fonds5.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/d7645b5c9bd7b11b53e1b043ff5694233988ff2b39c9b7d8bf165ec3de62e2f6/ALTRAD_fonds6.jpg" data-mid="238903468" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/d7645b5c9bd7b11b53e1b043ff5694233988ff2b39c9b7d8bf165ec3de62e2f6/ALTRAD_fonds6.jpg" /&#62;


ALTRAD_ rapport annuel 2025
 Services industriels / Agence Ruban BlancPrésenter de manière claire et impactante 
les actions du Groupe au cours de l’année.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ILIAD_ rapport ESG 2024</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/ILIAD_-rapport-ESG-2024</link>

		<pubDate>Mon, 06 May 2024 13:19:10 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/ILIAD_-rapport-ESG-2024</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/1bf26cac67aeab5e3f74a29c6d1f5bf85538fe7ad02cf654b4f655bddd917fe8/ILIAD-ESG24_fonds2.jpg" data-mid="238905158" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/1bf26cac67aeab5e3f74a29c6d1f5bf85538fe7ad02cf654b4f655bddd917fe8/ILIAD-ESG24_fonds2.jpg" /&#62;
&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/58ba6cf511b8dca8a75aa247e786e815714514590b1aa5b42f1111a46b8d3365/ILIAD-ESG24_fonds3.jpg" data-mid="238906191" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/58ba6cf511b8dca8a75aa247e786e815714514590b1aa5b42f1111a46b8d3365/ILIAD-ESG24_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/f60b5b31b36a614696182bd457b6879e0da211b872b456fa4b71f9fc979fe8af/ILIAD-ESG24_fonds4.jpg" data-mid="238906192" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/f60b5b31b36a614696182bd457b6879e0da211b872b456fa4b71f9fc979fe8af/ILIAD-ESG24_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/3aa055ceac911f4ba5981026caeaa69cb3c2eaaeb91529fa172355e3a4df026c/ILIAD-ESG24_fonds5.jpg" data-mid="238898975" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/3aa055ceac911f4ba5981026caeaa69cb3c2eaaeb91529fa172355e3a4df026c/ILIAD-ESG24_fonds5.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/ae993d4de4512be1d9e794f2df141ee28b595bed2da6e83207fd3f83a14eae2a/ILIAD-ESG24_fonds6.jpg" data-mid="238898976" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/ae993d4de4512be1d9e794f2df141ee28b595bed2da6e83207fd3f83a14eae2a/ILIAD-ESG24_fonds6.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/d56383f8c92b1ffb055e3eaffc0228e15ad0943dade8bead74cca81f502c4c51/ILIAD-ESG24_fonds7.jpg" data-mid="238898977" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/d56383f8c92b1ffb055e3eaffc0228e15ad0943dade8bead74cca81f502c4c51/ILIAD-ESG24_fonds7.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/ec9ee5817c0f14f5a6256342d828a856907f6f6c0206430893aab873c5f60940/ILIAD-ESG24_fonds8.jpg" data-mid="238898978" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/ec9ee5817c0f14f5a6256342d828a856907f6f6c0206430893aab873c5f60940/ILIAD-ESG24_fonds8.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/e7c95b19f42637cb917bca2c2b600ce27dab4eaa6e4aeb707383338da988611d/ILIAD-ESG24_fonds9.jpg" data-mid="238906211" border="0" data-scale="85" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/e7c95b19f42637cb917bca2c2b600ce27dab4eaa6e4aeb707383338da988611d/ILIAD-ESG24_fonds9.jpg" /&#62;

ILIAD_ rapport ESG 2024
Télécommunications&#38;nbsp;Proposer une publication didactique, visant à mieux faire connaître 
les engagements du Groupe à ses différentes parties prenantes.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES_ pacte sociétal &#38; territorial 2025</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/CREDIT-AGRICOLE-SUD-RHONE-ALPES_-pacte-societal-territorial-2025</link>

		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:04:53 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/CREDIT-AGRICOLE-SUD-RHONE-ALPES_-pacte-societal-territorial-2025</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/e95ecc8325a486df52c62177233b27a368bb8ec594ad3e2f5c615f20712884f8/CA-PACTE-S-T_fonds2.jpg" data-mid="245692309" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/e95ecc8325a486df52c62177233b27a368bb8ec594ad3e2f5c615f20712884f8/CA-PACTE-S-T_fonds2.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/5ca4a760227aca44081cbd61856f471154afd5c29e94934addcfdfff512197d0/CA-PACTE-S-T_fonds3.jpg" data-mid="245692310" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/5ca4a760227aca44081cbd61856f471154afd5c29e94934addcfdfff512197d0/CA-PACTE-S-T_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/78f9be06bf2df9f4b7afed500ec6ed0beb9a8e71bbd77d31dab7c675296a60f3/CA-PACTE-S-T_fonds4.jpg" data-mid="245692315" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/78f9be06bf2df9f4b7afed500ec6ed0beb9a8e71bbd77d31dab7c675296a60f3/CA-PACTE-S-T_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/b56b4de840e41b6d91b511b8b031f033c6e449c9cb18a375501ad0b9bc3f1566/CA-PACTE-S-T_fonds5.jpg" data-mid="245692322" border="0" data-scale="68" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/b56b4de840e41b6d91b511b8b031f033c6e449c9cb18a375501ad0b9bc3f1566/CA-PACTE-S-T_fonds5.jpg" /&#62;

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES_ pacte sociétal et territorial 2025
 Banque / Agence Uni-MédiasPrésenter les actions de la filiale Sud Rhône Alpes du Groupe au cours de l’année.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ENGIE_ magazine corporate</title>
				
		<link>https://juliebeau.com/ENGIE_-magazine-corporate</link>

		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 12:41:37 +0000</pubDate>

		<dc:creator>juliebeau</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://juliebeau.com/ENGIE_-magazine-corporate</guid>

		<description>&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/8227ea8b4a392804ae77b43c87334f926a99a6b84b37680a59c59c1ccf779190/ENGIE_fonds2.jpg" data-mid="245692180" border="0" data-scale="69" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/8227ea8b4a392804ae77b43c87334f926a99a6b84b37680a59c59c1ccf779190/ENGIE_fonds2.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/b2ee62518bb3c65a2a695dde32dc37d80c0145aad865dbc645f71b966e6754ad/ENGIE_fonds3.jpg" data-mid="245692181" border="0" data-scale="69" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/b2ee62518bb3c65a2a695dde32dc37d80c0145aad865dbc645f71b966e6754ad/ENGIE_fonds3.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/14963f4b8a62f4756cc37c8c17b061c6026cde52fbd3ae0795c7452ea3d754f8/ENGIE_fonds4.jpg" data-mid="245692182" border="0" data-scale="69" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/14963f4b8a62f4756cc37c8c17b061c6026cde52fbd3ae0795c7452ea3d754f8/ENGIE_fonds4.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/73ebc11bc20833026570313ba13b72868d2e533a735e4d34a680ffd6bc8cbbe0/ENGIE_fonds5.jpg" data-mid="245692183" border="0" data-scale="69" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/73ebc11bc20833026570313ba13b72868d2e533a735e4d34a680ffd6bc8cbbe0/ENGIE_fonds5.jpg" /&#62;&#60;img width="2126" height="1417" width_o="2126" height_o="1417" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/306e5548fc3accf2597a8e923575a563b5338a1fe3aaf9a9eebf102a0dae34d2/ENGIE_fonds6.jpg" data-mid="245692184" border="0" data-scale="69" src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/306e5548fc3accf2597a8e923575a563b5338a1fe3aaf9a9eebf102a0dae34d2/ENGIE_fonds6.jpg" /&#62;


ENGIE_ magazine corporate
 Énergie&#38;nbsp; / Agence Tambour BattantProposer un magazine fédérateur 
pour les collaborateurs du Groupe.</description>
		
	</item>
		
	</channel>
</rss>